Τα 770 έχουν φτάσει, μέχρι στιγμής, τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης, περί «μόνιμης μείωσης τιμής».
Πιο συγκεκριμένα, σε αυτά τα 770 αγαθά, η μείωση τιμής, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, διαμορφώνεται από 5% και άνω. Πρόκειται για προϊόντα που εντάσσονται σε 37 διαφορετικές κατηγορίες και -προς το παρόν- έχουν ανταποκριθεί 62 εταιρίες στην πρωτοβουλία. Ως τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό της μείωσης λαμβάνεται η τιμή ραφιού πριν την 20ή.9.2023 (ημέρα ανακοίνωσης του μέτρου από την ηγεσία του υπουργείου).
Μέχρι την 13η Νοεμβρίου, ο μέσος όρος των μειώσεων γι’ αυτά τα αγαθά κυμαινόταν από -5% έως -10%. Η μεγαλύτερη μείωση αφορά στα άλευρα, όπου ο μέσος όρος πτώσης τιμής στους 26 διαφορετικούς κωδικούς που συμμετέχουν είναι -10%. Ακολουθούν τα κατεψυγμένα τρόφιμα (20 προϊόντα), με -9% μέσο όρο μείωσης, οι χυμοί (27 αγαθά) και οι ζωμοί-σάλτσες (26 προϊόντα) με -8% πτώση στο μέσο όρο τιμής πώλησης, αλλά και τα προϊόντα καθαριότητας και οικιακής φροντίδας (68) και ο καφές (24), με -7% μείωση. Κατά 6%, σε επίπεδο μέσου όρου, πιο οικονομικά πωλούνται τα εξής προϊόντα: γάλα (23 κωδικοί), έτοιμα φαγητά συσκευασμένα (32), μαρμελάδες και συναφή (7), προϊόντα προσωπική υγιεινής (117), τυριά (37), προϊόντα για τη διατροφή και τη φροντίδα των κατοικίδιων ζώων (14), ζυμαρικά (66), ψωμί (16), αβγά (9), όσπρια (11) και σοκολάτα (10). Αντιστοίχως, ο μέσος όρος μείωσης τιμής διαμορφώνεται σε -5% για τα εξής αγαθά: αλλαντικά (11), βρεφικά και παιδικά είδη (31), γιαούρτι (26), δημητριακά και βρώμη (18), επιδόρπια (16), ζάχαρη και υποκατάστατα ζάχαρης (4), κρέμες (1), μέλι (7), μπισκότα και γλυκά (41), ρύζι (7), τρόφιμα σε σκόνη, π.χ. πουρές, μπεσαμέλ, σούπες κ.ά. (3), φρυγανιές, παξιμάδια, κράκερς και συναφή (4), βρεφικές τροφές (9), αναψυκτικά (34), άλλα φυτικά έλαια (3), τρόφιμα σε κονσέρβα (1), βούτυρο (7), μαργαρίνες (3), μπαταρίες (7) και νωπά κρέατα (4).
Υπενθυμίζεται πως οι ενδιαφερόμενες -για συμμετοχή σε αυτό το προαιρετικό μέτρο- εταιρίες έχουν περιθώριο έως τις 30 Νοεμβρίου να αποστείλουν, εγγράφως, τη δέσμευσή τους για μείωση τιμής.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
«Ξεπεράσαμε τον αρχικό στόχο»
Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «H πρωτοβουλία “μόνιμη μείωση τιμής” βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση. Το γεγονός αυτό μας ικανοποιεί, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Εχουμε ξεπεράσει, κατά πολύ, τον αρχικό στόχο μας. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την προσπάθειά μας να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τους ευάλωτους συμπολίτες μας, δίνοντας καθημερινά τη μάχη με την ακρίβεια. Την ίδια στιγμή, συνεχίζουμε τους εντατικούς ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Η κυβέρνηση στέκεται με συνέπεια δίπλα στους πολίτες».
Οι εταιρείες και οι κατηγορίες προϊόντων που συμμετέχουν, μέχρι στιγμής, στην πρωτοβουλία «μόνιμη μείωσης τιμής» του ΥΠΑΝ – Ο μέσος όρος μείωσης τιμής ανά κατηγορία προϊόντος | |||||
Εταιρείες | Αριθμός Προϊόντων | Κατηγορία προϊόντων | Αριθμός προϊόντων | Μέσος όρος μείωσης (%) | |
ARLA | 17 | Αλεύρι | 26 | -10% | |
EURICOM | 4 | Αλλαντικά | 11 | -5% | |
FLOS | 4 | Βρεφικά και παιδικά είδη | 31 | -5% | |
MELINDA | 7 | Γάλα | 23 | -6% | |
MULTI FOAM | 4 | Γιαούρτι | 26 | -5% | |
Numil Hellas | 25 | Δημητριακά και βρώμη | 18 | -5% | |
Procter & Gamble | 77 | Επιδόρπια | 16 | -5% | |
Βιολάντα | 8 | Έτοιμα φαγητά συσκευασμένα | 32 | -6% | |
Γιώτης | 23 | Ζάχαρη και υποκατάστατα ζάχαρης | 4 | -5% | |
Δέλτα | 18 | Κατεψυγμένα τρόφιμα | 20 | -9% | |
Καραμολέγκος | 4 | Κρέμες | 1 | -5% | |
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ | 2 | Μαρμελάδες και συναφή | 7 | -6% | |
Μύλοι Λούλη | 12 | Μέλι | 7 | -5% | |
ΝΙΚΑΣ | 22 | Μπισκότα και γλυκά | 41 | -5% | |
Όλυμπος | 18 | Προϊόντα καθαριότητας και οικιακής φροντίδας | 68 | -7% | |
Παλίρροια-Σουλιώτης | 12 | Προϊόντα προσωπική υγιεινής | 117 | -6% | |
ΤΡΙΚΚΗ | 6 | Ρύζι | 7 | -5% | |
Χαλβατζής Μακεδονική | 5 | Τρόφιμα σε σκόνη (π.χ. πουρές, μπεσαμέλ, σούπες κ.α.) | 3 | -5% | |
CRETA FARMS | 4 | Τυριά | 37 | -6% | |
CONVOY-WORLD | 3 | Φρυγανιές, παξιμάδια, κράκερς και συναφή | 4 | -5% | |
Coca-Cola Τρία Έψιλον | 34 | Χυμοί και ροφήματα | 27 | -8% | |
FARCOM | 15 | Βρεφικές τροφές | 9 | -5% | |
ΜΕΓΑ | 7 | Αναψυκτικά | 34 | -5% | |
CAFETEX | 3 | Καφές | 24 | -7% | |
ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ | 2 | Άλλα φυτικά έλαια | 3 | -5% | |
Εμποροβιομηχανοτεχνική Εγνατία | 1 | Ζωμοί και σάλτσες | 26 | -8% | |
ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑ ΔΕΡΜΙΣΗΣ | 2 | Προϊόντα για τη διατροφή και τη φροντίδα κατοικίδιων ζώων | 14 | -6% | |
ΔΩΔΩΝΗ | 11 | Ζυμαρικά | 66 | -6% | |
LACTALIS HELLAS | 2 | Ψωμί | 16 | -6% | |
FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ | 22 | Τρόφιμα σε κονσέρβα | 1 | -5% | |
Condito | 1 | Βούτυρο | 7 | -5% | |
Septona | 7 | Μαργαρίνες | 3 | -5% | |
Elbisco | 28 | Αυγά | 9 | -6% | |
Private Brands | 10 | Μπαταρίες | 7 | -5% | |
TANKO pet food | 2 | Νωπά κρέατα | 4 | -5% | |
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ | 38 | Όσπρια | 11 | -6% | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 17 | Σοκολάτα | 10 | -6% | |
Nestle | 31 | Γενικό Άθροισμα | 770 | -6,17% | |
CPW Ελλάς | 5 | ||||
ΕΛΑΙΣ – UNILEVER | 84 | ||||
Μανωλικάκης | 4 | ||||
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΑ | 2 | ||||
ΜΙΝΕΡΒΑ | 5 | ||||
Galaxy | 1 | ||||
Pescanova Hellas | 7 | ||||
Αβγα Βλαχάκη | 3 | ||||
GRANAROLO HELLAS | 5 | ||||
HALEON HELLAS | 9 | ||||
ECOKELVIN | 2 | ||||
Μύλοι Κομοτηνής | 2 | ||||
JACOBS DOUWE EGBERTS | 8 | ||||
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ | 4 | ||||
ΑΦΟΙ Κ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ (3αλφα) | 12 | ||||
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ | 2 | ||||
ΕΛΓΕΚΑ | 20 | ||||
PALSE GP | 2 | ||||
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ | 28 | ||||
ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ | 1 | ||||
TSAKIRIS FAMILY | 3 | ||||
OSCAR | 16 | ||||
ΜΕΒΓΑΛ | 9 | ||||
Barilla Hellas | 28 | ||||
Γενικό Άθροισμα | 770 |
Πηγή: eleftherostypos.gr