Ενδιαφέροντα στοιχεία μπορεί να αντλήσει κανείς για την οικονομική κατάσταση των Δήμων της χώρας από τον κόμβο διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη λίστα εκτός από την οικονομική κατάσταση των δήμων και των Περιφερειών, υπάρχουν στοιχεία για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις οφειλές των Νομικών Προσώπων.
Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει διαθέσιμα 41.332.315€ , Απλήρωτες Υποχρεώσεις σε Τρίτους (ΜΔ) 1.023.283€ , Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε Τρίτους (ΜΔ) 1.016.533€ και Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τρίτους (ΜΔ) 14.989€.
Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να βρούμε τα ταμειακά διαθέσιμα και τις οφειλές των Δήμων της Ηπείρου. Αίσθηση κάνουν οι Δήμοι Αρταίων, Ιωαννιτών και Κόνιτσας με τα διαθέσιμα ταμειακά αποθέματα που έχουν αλλά και ο Δήμος Δωδώνης με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του να είναι μηδέν.
ΔΗΜΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ(1) | ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (2) | ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (3) | ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ(4) |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 6.200.397 | 1.355.818 | 1.343.321 | 270.471 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 1.626.467 | 550.941 | 550.847 | 223.352 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 1.904.416 | 766.632 | 766.632 | 0 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 1.450.854 | 399.516 | 399.516 | 165.024 |
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 3.055.466 | 284.361 | 55.349 | 18.769 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 3.642.319 | 439.596 | 295.806 | 9.398 |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 706.455 | 625.051 | 625.051 | 117.516 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 22.734.032 | 3.003.674 | 3.003.674 | 625.554 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 2.792.063 | 146.400 | 71.233 | 42.147 |
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 2.760.003 | 1.087.315 | 1.085.638 | 36.524 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 4.585.522 | 223.779 | 221.901 | 42.640 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 1.095.719 | 439.741 | 439.741 | 224.372 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 758.559 | 1.004.028 | 1.003.808 | 494.522 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 1.526.804 | 548.664 | 548.664 | 129.375 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1.812.493 | 834.789 | 747.067 | 268.844 |
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | 3.439.326 | 173.574 | 173.574 | 32.693 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 1.100.917 | 460.105 | 460.016 | 268.866 |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 1.211.068 | 762.814 | 761.143 | 214.493 |
Επίσης μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα τα οικονομικά στοιχεία κάποιον νομικών προσώπων της Ηπείρου. | ||||
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ(1) | ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (2) | ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (3) | ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ(4) |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 886.713 | 296.620 | 296.620 | 45.082 |
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 135.907 | 313 | 313 | 0 |
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 886.713 | 296.620 | 296.620 | 45.082 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) | 1.326.903 | 493.667 | 296.023 | 224.868 |
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 425.267 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.092.901 | 5.852.954 | 5.851.653 | 5.128.230 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.) | 133.457 | 71.808 | 71.808 | 74.246 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΛΟΥΡΟΥ Κ.ΛΠ. | 232.638 | 1.380 | 744 | 0 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ | 208.033 | 347.822 | 343.016 | 198.840 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ | 0 | 57.940 | 53.305 | 37.140 |
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 168.174 | 332.940 | 332.298 | 219.675 |
- Διαθέσιμα: Το σύνολο του ταμείου και των καταθέσεων στην Τράπεζα τις Ελλάδας και στις λοιπές τράπεζες όπως αυτά προκύπτουν από την τήρηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ (ΠΔ315/99).
- Απλήρωτες Υποχρεώσεις σε Τρίτους (ΜΔ): Το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε τρίτους (φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης) όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 42 του Μητρώου Δεσμεύσεων (2/47972/0026/15.06.2018 εγκύκλιος ΓΛΚ (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ).
- Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε Τρίτους (ΜΔ): Το σύνολο των εκκρεμών υποχρεώσεων σε τρίτους (φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης) όπως αυτό προκύπτει από το άθροισμα των στηλών 44, 46, 48 και 50 του Μητρώου Δεσμεύσεων (2/47972/0026/15.06.2018 εγκύκλιος ΓΛΚ (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ).
- Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τρίτους (ΜΔ): Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε τρίτους (φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης) όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 50 του Μητρώου Δεσμεύσεων (2/47972/0026/15.06.2018 εγκύκλιος ΓΛΚ (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ).